متى يجب تغيير إطارات السيارة؟ وهل يمكن السير بالإطار رغم العيوب فيه؟ وما الذي يمكن أن ينتج إذا سرنا به رغم ذلك، كلها أسئلة من المؤكد تدور في ذهن كل سائق، ونجيبك عنها تباعًا بشيء من التفصيل.
متى يجب تغيير إطارات السيارة؟
متى يجب تغيير إطارات السيارة؟ لإطار السيارة عمر افتراضي، وهذا يعني أنه يمكن أن يبقى صالحًا للاستخدام لمدة من 5 وحتى 10 سنوات، ولكن متى بالضبط يكون علينا تغييره؟
- هناك بعض المعايير القانونية، من أهمها هي ألا يكون عمق المداس أقل من 1.6 ملم، وإذا كان أقل من ذلك يكون عليك تغيير الإطار في الحال، لأن ذلك يتركك في عدم أمان.
- يجب أن تقوم بتغيير الإطار إذا كانت درجات الحرارة أو الطقس غير مناسبة للإطار الذي تقوم باستخدامه.
- حين يظهر التلف على الإطار سواء الثقوب أو التشققات.
- ظهور علامات خطيرة مثل ارتفاع درجة حرارة الإطار.
كيف يمكن الحفاظ على الإطارات؟
متى يجب تغيير إطارات السيارة؟ إن ذلك بعد ظهور العلامات التي تشير لتلفها، ولكن هل هناك حيل تساعد على الحفاظ عليها؟
اتباع مستوى الضغط الصحيح
إن الضغط المضبوط في الإطارات يساعد على أن تكون الإطارات قادرة على تحمل الصدمات، بالإضافة إلى أنها تتمتع بالمرونة التي تسمح له بالتعامل مع المطبات، كما أن الضغط المنتظم يساعد على تقليل الاحتكاك، لذا التزم بالجدول التالي.
حجم الإطار | (psi) | نوع السيارة |
185/65R15 | 30 – 35 | سيارات صغيرة |
215/60R16 | 32 – 36 | سيارات متوسطة |
225/55R17 | 32 – 38 | سيارات كبيرة |
225/65R17 | 30 – 35 | سيارات الدفع الرباعي صغيرة |
235/60R18 | 32 – 38 | سيارات الدفع الرباعي متوسطة |
265/70R17 | 35 – 40 | سيارات الدفع الرباعي كبيرة |
245/55R19 | 30 – 35 | سيارات كروس أوفر |
285/75R16 | 40 – 45 | سيارات الدفع الرباعي الثقيلة |
متفاوت | 32 – 37 | سيارات رياضية |
متفاوت | 35 – 40 | سيارات هجينة |
متفاوت | 35 – 40 | سيارات كهربائية |
الالتزام بالسرعة المناسبة
إن الالتزام بالسرعة يساعد على تقليل الاحتكاك بالأرض، بالتالي يزيد ذلك من العمر الافتراضي للإطارات.
الرمز | السرعة (كم/ ساعة) |
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
Z | over 240 |
W | 270 |
W | over 270 |
Y | 300 |
Y | over 300 |
الالتزام بالحمولة المناسبة
إن الإطار حين ترفع مستوى الحمولة المسجلة على الإطار يساعد على عدم زيادة مساحة تلامس الإطار مع الأرض، وبالتالي يكون الاحتكاك أقل، وهذا يساعد على أن يبقى الإطار في حالته السليمة لوقت أطول.
الرمز Code | الحمل Load (kg) |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1,000 |
109 | 1,030 |
110 | 1,060 |
111 | 1,090 |
112 | 1,120 |
113 | 1,150 |
114 | 1,180 |
115 | 1,215 |
116 | 1,250 |
117 | 1,285 |
118 | 1,320 |
119 | 1,360 |
120 | 1,400 |
121 | 1,450 |
122 | 1,500 |
123 | 1,550 |
124 | 1,600 |
125 | 1,650 |
متى يجب تغيير إطارات السيارة؟ حين تصبح تالفة وغير صالحة، فهذا يضمن لك أمان أعلى أثناء القيادة، وبالتالي لا تتعرض للمشاكل.
اقرأ أيضًا: