تركيب اطارات السيارة بشكل صحيح يساعد على أن تسير السيارة بأعلى كفاءة لها، لكن ارتكاب الخطأ في هذا الجزء بالذات، قد يؤذي بحياة السائق، وذلك لأن عدم التوازن في الإطارات يقلل من مدى التحكم في السيارة، خاصة مع المنعطفات والسرعات العالية، لذا ستتعرف تباعًا على الطريقة الصحيحة للتركيب.
تركيب اطارات
تركيب اطارات السيارات من الأمور التي تحافظ عليها بأفضل أداء، ويفضل في هذه العملية أن تلجأ إلى فني متخصص، ولكن إذا لم يكن في إمكانك إحضار واحد، فيمكنك وقتها اتباع هذه الخطوات.
- يجب أولًا أن تتأكد من أن لديك جميع الأدوات التي تحتاج إليها، سواء الرافعة، أو المفكات، وكذلك مفتاح ربط.
- استخدم الرافعة، ولا تضع أي جزء من جسمك أسفل السيارة.
- قم بإزالة الإطار القديم، عن طريق استخدام الرافعة، ثم مفك العجلات.
- قم بوضع الإطار الجديد، واربط البراغي بإحكام.
- لا تقم بإحكام الربط لدرجة عالية جدًا كي لا تتلف الإطارات أو تُكسر البراغي.
- اضبط الضغط كي تسير الإطارات بأعلى كفاءة لها.
- افحص توازن السيارة وذلك في ورشة مختصة لتتأكد أن ارتفاع جميع الإطارات واحد.
وبشرائك إطارات من متجر النهدي تحصل على ميزة التوصيل والتركيب حتى باب المنزل.
أهمية تركيب الإطارات بطريقة صحيحة
إن هذه العملية تساعد على الحصول على أفضل أداء من هذه السيارة، فتركيب اطارات بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى هذه المشاكل.
- احتكاك غير منتظم، بالتالي يمكن أن يتلف إطار قبل الآخر، وكذلك يؤدي هذا إلى عدم توازن في الإطارات فيما بعد.
- التحكم في السيارة لا يكون كاملًا، خاصة أنها يمكن أن تنجرف دون أن يكون السائق قادرًا على إعادتها لمسارها بسرعة.
- يمكن أن يؤدي ذلك لاهتزازات متتالية.
- يؤثر تركيب إطارات السيارة بطريقة غير صحيحة على عمرها الافتراضي.
أهمية مواصفات الإطار لأداء السيارة
كما لطريقة تركيب إطارات السيارة أهمية كبيرة، كذلك لنوعية هذه الإطارات أهمية أكبر.
السرعة
ثمة الكثير من أنواع الإطارات مختلفة في السرعات، قبل أن تقوم بتركيب إطارات السيارة اختر السرعة التي تتوافق مع السيارة.
الرمز | السرعة (كم/ ساعة) |
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
عرض الإطار
عليك كذلك تحديد عرض الإطار مقابل عرض الجنط، كي تتمكن بالأساس من تركيب الإطار.
عرض الإطار | عرض الجنط |
P185 | 5 بوصة |
P195 | 5.5 بوصة |
P205 | 5.5 بوصة |
P215 | 6 بوصة |
P225 | 6 بوصة |
P235 | 6.5 بوصة |
P245 | 7 بوصة |
P255 | 7 بوصة |
P265 | 7 بوصة |
P275 | 8 بوصة |
P285 | 8 بوصة |
P295 | 8 بوصة |
P305 | 8 بوصة |
مستوى الحمولة
لا يمكنك تركيب إطار بالسيارة غير متوافق مع مستوى الحمولة التي تتمكن السيارة من رفعها، بالإضافة للحمولة التي تعتاد أنت على السير بها.
الرمز Code | الحمل )كجم) Load (kg) |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1,000 |
109 | 1,030 |
110 | 1,060 |
111 | 1,090 |
112 | 1,120 |
113 | 1,150 |
114 | 1,180 |
115 | 1,215 |
116 | 1,250 |
117 | 1,285 |
118 | 1,320 |
119 | 1,360 |
120 | 1,400 |
121 | 1,450 |
122 | 1,500 |
123 | 1,550 |
124 | 1,600 |
125 | 1,650 |
نوعية الإطارات
بالطبع لن يكون بإمكانك تركيب إطار بالسيارة مخلتف تمامًا عن نوعها، لذا احرص على التدقيق في هذه الأنواع وفقًا لسيارتك.
P | سيارة ركوب | Passenger |
LT | شاحنة صغيرة | Light Truck |
ST | مقطورة خاصة | Special Trailer |
T | للإطارات الصغيرة جدًا | Space-Saver spare wheel |
مقاس الإطار الصحيح
يعد المقاس كذلك من أهم المعايير التي عليك الاهتمام بها كي تتمكن من تركيب الإطار.
System | Size | Load Index | 26 psi | 29 psi | 32 psi | 35 psi | 36 psi | 44 psi |
P-Metric | P195/70R14 | 90 | 1135lbs (515kg) | 1201lbs (545kg) | 1257lbs (570kg) | 1312lbs (595kg) | 1312lbs (595kg) | |
Euro-Metric | 195/70R14 | 91 | 1047lbs (475kg) | 1135lbs (515kg) | 1224lbs (555kg) | 1312lbs (595kg) | 1356lbs (615kg) | |
P-Metric | P205/60R15 | 90 | 1124lbs (510kg) | 1190lbs (540kg) | 1246lbs (565kg) | 1301lbs (590kg) | 1301lbs (590kg) | |
Euro-Metric | 205/60R15 | 91 | 1047lbs (475kg) | 1135lbs (515kg) | 1224lbs (555kg) | 1312lbs (595kg) | 1356lbs (615kg) |
تركيب اطارات السيارة عملية ليست بالمعقدة، إلا أنك إن لم تكن تعرف كيف تفعل ذلك، فسيكون عليك الاستعانة بمتخصص.
اقرأ أيضًا: